99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 182 | 27,20% |
Participación: | 487 | 72,80% |
En Blanco: | 15 | 3,15% |
Nulos: | 11 | 2,26% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 630 | 45,69 | 588 | 42,64 | ||||
PSOE | 495 | 35,90 | 483 | 35,03 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 155 | 11,24 | P'S | 142 | 10,30 | |||
IU | 47 | 3,41 | ||||||
C's | 51 | 3,70 | 68 | 4,93 | ||||
PACMA | 18 | 1,31 | 13 | 0,95 | ||||
UPL | 9 | 0,65 | - | - | ||||
PREPAL | 7 | 0,51 | - | - | ||||
UPyD | 7 | 0,51 | 7 | 0,51 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,22 | 2 | 0,15 | ||||
VOX | 3 | 0,22 | 3 | 0,21 | ||||
ALCD | 1 | 0,07 | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,07 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.379 | 1.364 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.