99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 395 | 27,95% |
Participación: | 1.018 | 72,05% |
En Blanco: | 38 | 3,89% |
Nulos: | 42 | 4,13% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.269 | 48,34 | 1.155 | 42,11 | ||||
PSOE | 824 | 31,39 | 803 | 29,27 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 260 | 9,90 | P'S | 280 | 10,20 | |||
IU | 66 | 2,40 | ||||||
C's | 188 | 7,16 | 202 | 7,36 | ||||
PACMA | 30 | 1,14 | 37 | 1,34 | ||||
PREPAL | 16 | 0,61 | - | - | ||||
UPyD | 12 | 0,46 | 22 | 0,81 | ||||
UPL | 10 | 0,38 | - | - | ||||
VOX | 10 | 0,38 | 3 | 0,11 | ||||
PCPE | 4 | 0,15 | 1 | 0,04 | ||||
ALCD | 1 | 0,04 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,04 | 6 | 0,21 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.625 | 2.705 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.