99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 381 | 25,08% |
Participación: | 1.138 | 74,92% |
En Blanco: | 29 | 2,61% |
Nulos: | 26 | 2,28% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.535 | 52,00 | 1.417 | 44,23 | ||||
PSOE | 998 | 33,81 | 1.122 | 35,02 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 177 | 6,00 | P'S | 182 | 5,68 | |||
IU | 63 | 1,97 | ||||||
C's | 141 | 4,78 | 179 | 5,59 | ||||
VOX | 77 | 2,61 | 186 | 5,81 | ||||
PACMA | 8 | 0,27 | 7 | 0,21 | ||||
PREPAL | 7 | 0,24 | - | - | ||||
UPL | 4 | 0,14 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,10 | 4 | 0,12 | ||||
PCPE | 2 | 0,07 | 3 | 0,09 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 3 | 0,09 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.952 | 3.175 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.