99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 257 | 32,86% |
Participación: | 525 | 67,14% |
En Blanco: | 23 | 4,50% |
Nulos: | 14 | 2,67% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 826 | 57,76 | 738 | 52,20 | ||||
PSOE | 349 | 24,41 | 295 | 20,86 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 96 | 6,71 | P'S | 101 | 7,14 | |||
IU | 14 | 0,98 | ||||||
C's | 76 | 5,31 | 103 | 7,28 | ||||
UPL | 57 | 3,99 | - | - | ||||
PREPAL | 9 | 0,63 | - | - | ||||
UPyD | 6 | 0,42 | 11 | 0,77 | ||||
PACMA | 5 | 0,35 | 10 | 0,71 | ||||
PCPE | 3 | 0,21 | 1 | 0,07 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,14 | 3 | 0,21 | ||||
ALCD | 1 | 0,07 | - | - | ||||
VOX | - | - | 9 | 0,63 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.430 | 1.391 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.