99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 47 | 21,76% |
Participación: | 169 | 78,24% |
En Blanco: | 7 | 4,27% |
Nulos: | 5 | 2,96% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 213 | 44,84 | 211 | 44,34 | ||||
PSOE | 133 | 28,00 | 142 | 29,82 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 60 | 12,63 | P'S | 50 | 10,50 | |||
IU | 22 | 4,62 | ||||||
C's | 35 | 7,37 | 26 | 5,46 | ||||
UPyD | 16 | 3,37 | 8 | 1,68 | ||||
UPL | 6 | 1,26 | - | - | ||||
PACMA | 5 | 1,05 | 7 | 1,47 | ||||
PREPAL | 5 | 1,05 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,21 | - | - | ||||
VOX | 1 | 0,21 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 475 | 469 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.