99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 199 | 24,60% |
Participación: | 610 | 75,40% |
En Blanco: | 19 | 3,19% |
Nulos: | 14 | 2,30% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 846 | 49,85 | 865 | 50,59 | ||||
PSOE | 561 | 33,06 | 484 | 28,31 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 182 | 10,72 | P'S | 225 | 13,16 | |||
IU | 23 | 1,34 | ||||||
C's | 80 | 4,71 | 57 | 3,33 | ||||
UPL | 7 | 0,41 | - | - | ||||
PCPE | 6 | 0,35 | 3 | 0,18 | ||||
VOX | 6 | 0,35 | 7 | 0,42 | ||||
PREPAL | 5 | 0,29 | - | - | ||||
PACMA | 3 | 0,18 | 9 | 0,53 | ||||
UPyD | 1 | 0,06 | 5 | 0,30 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 2 | 0,12 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.697 | 1.691 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.