99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 103 | 26,55% |
Participación: | 285 | 73,45% |
En Blanco: | 10 | 3,60% |
Nulos: | 7 | 2,46% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 339 | 43,35 | 357 | 44,96 | ||||
PSOE | 249 | 31,84 | 204 | 25,70 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 88 | 11,25 | P'S | 118 | 14,86 | |||
IU | 12 | 1,51 | ||||||
C's | 82 | 10,49 | 84 | 10,58 | ||||
PACMA | 14 | 1,79 | 1 | 0,13 | ||||
PREPAL | 5 | 0,64 | - | - | ||||
UPL | 3 | 0,38 | - | - | ||||
ALCD | 1 | 0,13 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,13 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | 1 | 0,13 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 782 | 784 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.