99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 164 | 29,93% |
Participación: | 384 | 70,07% |
En Blanco: | 14 | 3,78% |
Nulos: | 14 | 3,65% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 506 | 50,35 | 459 | 43,10 | ||||
PSOE | 285 | 28,36 | 280 | 26,29 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 135 | 13,43 | P'S | 154 | 14,46 | |||
IU | 37 | 3,47 | ||||||
C's | 55 | 5,47 | 89 | 8,35 | ||||
PACMA | 14 | 1,39 | 17 | 1,60 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,40 | 3 | 0,28 | ||||
UPyD | 3 | 0,30 | 10 | 0,94 | ||||
PCPE | 1 | 0,10 | 1 | 0,09 | ||||
UPL | 1 | 0,10 | - | - | ||||
VOX | 1 | 0,10 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PREPAL | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.005 | 1.051 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.