99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 312 | 25,94% |
Participación: | 891 | 74,06% |
En Blanco: | 46 | 5,29% |
Nulos: | 21 | 2,36% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.557 | 66,00 | 1.470 | 60,29 | ||||
PSOE | 431 | 18,27 | 363 | 14,89 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 157 | 6,66 | P'S | 129 | 5,28 | |||
IU | 98 | 4,03 | ||||||
C's | 138 | 5,85 | 225 | 9,22 | ||||
PREPAL | 25 | 1,06 | - | - | ||||
PACMA | 21 | 0,89 | 7 | 0,28 | ||||
UPL | 13 | 0,55 | - | - | ||||
PCPE | 6 | 0,25 | 1 | 0,04 | ||||
VOX | 5 | 0,21 | 7 | 0,28 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,17 | 1 | 0,04 | ||||
UPyD | 2 | 0,08 | 24 | 0,98 | ||||
ALCD | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.359 | 2.392 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.