99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 645 | 24,43% |
Participación: | 1.995 | 75,57% |
En Blanco: | 162 | 8,12% |
Nulos: | - | -% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 2.389 | 45,71 | 2.164 | 39,00 | ||||
PSOE | 1.669 | 31,94 | 1.698 | 30,60 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 693 | 13,26 | P'S | 670 | 12,07 | |||
IU | 244 | 4,41 | ||||||
C's | 317 | 6,07 | 427 | 7,70 | ||||
PACMA | 53 | 1,01 | 48 | 0,86 | ||||
UPL | 38 | 0,73 | - | - | ||||
PREPAL | 21 | 0,40 | - | - | ||||
PCPE | 19 | 0,36 | 9 | 0,16 | ||||
VOX | 13 | 0,25 | 10 | 0,19 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 9 | 0,17 | 10 | 0,19 | ||||
UPyD | 4 | 0,08 | 43 | 0,77 | ||||
ALCD | 1 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.226 | 5.386 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.