99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 99 | 26,26% |
Participación: | 278 | 73,74% |
En Blanco: | 18 | 6,72% |
Nulos: | 10 | 3,60% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 483 | 64,14 | 436 | 59,24 | ||||
PSOE | 139 | 18,46 | 136 | 18,48 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 65 | 8,63 | P'S | 46 | 6,25 | |||
IU | 6 | 0,81 | ||||||
C's | 44 | 5,84 | 29 | 3,93 | ||||
UPL | 8 | 1,06 | - | - | ||||
PACMA | 6 | 0,80 | 4 | 0,55 | ||||
PREPAL | 3 | 0,40 | - | - | ||||
UPyD | 2 | 0,27 | 4 | 0,55 | ||||
ALCD | 1 | 0,13 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,13 | - | - | ||||
VOX | 1 | 0,13 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 753 | 718 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.