99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 272 | 29,50% |
Participación: | 650 | 70,50% |
En Blanco: | 26 | 4,13% |
Nulos: | 21 | 3,23% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 957 | 53,40 | 852 | 47,86 | ||||
PSOE | 377 | 21,04 | 349 | 19,60 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 223 | 12,44 | P'S | 196 | 11,01 | |||
IU | 53 | 2,97 | ||||||
C's | 174 | 9,71 | 193 | 10,84 | ||||
PACMA | 18 | 1,00 | 11 | 0,62 | ||||
PREPAL | 17 | 0,95 | - | - | ||||
UPL | 12 | 0,67 | - | - | ||||
VOX | 6 | 0,33 | 36 | 2,01 | ||||
ALCD | 3 | 0,17 | - | - | ||||
PCPE | 2 | 0,11 | 1 | 0,06 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,11 | 3 | 0,18 | ||||
UPyD | 1 | 0,06 | 3 | 0,17 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.792 | 1.754 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.