99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
99,84%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 433.046 | 22,94% |
Participación: | 1.454.657 | 77,06% |
En Blanco: | 59.283 | 4,20% |
Nulos: | 44.688 | 3,07% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Senadores | Nº Votos | % Votos | Senadores | ||
PP | 1.399.162 | 35,49 | 3 | 1.258.136 | 32,01 | 3 | ||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.123.790 | 28,50 | 1 | P'S | 1.058.830 | 26,95 | 1 | |
IU | 160.587 | 4,09 | - | |||||
PSOE | 815.978 | 20,70 | - | 784.905 | 19,98 | - | ||
C's | 456.684 | 11,58 | - | 444.726 | 11,31 | - | ||
PACMA | 76.393 | 1,94 | - | 67.187 | 1,70 | - | ||
SOMVAL | 22.626 | 0,57 | - | - | - | - | ||
VOX | 12.536 | 0,32 | - | 6.749 | 0,17 | - | ||
UPyD | 11.447 | 0,29 | - | 34.140 | 0,87 | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 10.778 | 0,27 | - | 7.657 | 0,20 | - | ||
PCPE | 5.223 | 0,13 | - | 3.286 | 0,08 | - | ||
CCD | 4.004 | 0,10 | - | - | - | - | ||
FE de las JONS | 2.335 | 0,06 | - | - | - | - | ||
P-LIB | 993 | 0,03 | - | - | - | - | ||
REPO | 921 | 0,02 | - | - | - | - |
Nº Votos | Senadores | Nº Votos | Senadores | |
---|---|---|---|---|
Total | 3.942.870 | 4 | 3.870.159 | 4 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.