99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 224 | 24,51% |
Participación: | 690 | 75,49% |
En Blanco: | 39 | 5,95% |
Nulos: | 34 | 4,93% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 702 | 35,69 | P'S | 531 | 28,86 | |||
IU | 129 | 7,01 | ||||||
PP | 682 | 34,67 | 597 | 32,44 | ||||
PSOE | 324 | 16,47 | 277 | 15,06 | ||||
C's | 175 | 8,90 | 173 | 9,40 | ||||
PACMA | 27 | 1,37 | 24 | 1,31 | ||||
SOMVAL | 27 | 1,37 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 15 | 0,76 | 8 | 0,43 | ||||
PCPE | 6 | 0,31 | 8 | 0,43 | ||||
VOX | 5 | 0,25 | 2 | 0,11 | ||||
UPyD | 3 | 0,15 | 26 | 1,40 | ||||
P-LIB | 1 | 0,05 | - | - | ||||
CCD | - | - | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
REPO | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.967 | 1.801 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.