99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 203 | 26,47% |
Participación: | 564 | 73,53% |
En Blanco: | 20 | 3,72% |
Nulos: | 26 | 4,61% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 517 | 32,56 | 446 | 29,85 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 455 | 28,65 | P'S | 405 | 27,11 | |||
IU | 34 | 2,28 | ||||||
PSOE | 363 | 22,86 | 359 | 24,03 | ||||
C's | 193 | 12,15 | 140 | 9,37 | ||||
PACMA | 33 | 2,08 | 28 | 1,88 | ||||
UPyD | 9 | 0,57 | 33 | 2,21 | ||||
SOMVAL | 6 | 0,38 | - | - | ||||
CCD | 4 | 0,25 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,25 | - | - | ||||
PCPE | 3 | 0,19 | 8 | 0,54 | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,06 | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
REPO | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.588 | 1.474 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.