99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 421 | 16,91% |
Participación: | 2.069 | 83,09% |
En Blanco: | 94 | 4,80% |
Nulos: | 111 | 5,36% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.973 | 36,22 | 1.934 | 34,54 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.584 | 29,07 | P'S | 1.528 | 27,29 | |||
IU | 157 | 2,81 | ||||||
PSOE | 1.504 | 27,61 | 1.463 | 26,13 | ||||
C's | 278 | 5,10 | 297 | 5,30 | ||||
PACMA | 63 | 1,16 | 47 | 0,84 | ||||
SOMVAL | 16 | 0,29 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 9 | 0,17 | 6 | 0,11 | ||||
UPyD | 6 | 0,11 | 31 | 0,55 | ||||
CCD | 5 | 0,09 | - | - | ||||
FE de las JONS | 4 | 0,07 | - | - | ||||
VOX | 4 | 0,07 | 2 | 0,04 | ||||
P-LIB | 1 | 0,02 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,02 | 3 | 0,05 | ||||
REPO | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.448 | 5.505 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.