99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 362 | 18,40% |
Participación: | 1.605 | 81,60% |
En Blanco: | 62 | 4,00% |
Nulos: | 55 | 3,43% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.483 | 34,84 | 1.362 | 31,20 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.186 | 27,86 | P'S | 1.218 | 27,89 | |||
IU | 63 | 1,45 | ||||||
PSOE | 1.151 | 27,04 | 1.119 | 25,63 | ||||
C's | 327 | 7,68 | 386 | 8,84 | ||||
PACMA | 50 | 1,17 | 74 | 1,70 | ||||
SOMVAL | 37 | 0,87 | - | - | ||||
VOX | 8 | 0,19 | 3 | 0,07 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,12 | 1 | 0,02 | ||||
FE de las JONS | 4 | 0,09 | - | - | ||||
UPyD | 3 | 0,07 | 31 | 0,72 | ||||
CCD | 2 | 0,05 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,02 | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
REPO | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.257 | 4.305 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.