99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 233 | 18,57% |
Participación: | 1.022 | 81,43% |
En Blanco: | 56 | 5,67% |
Nulos: | 35 | 3,42% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 959 | 33,66 | 867 | 31,54 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 777 | 27,27 | P'S | 701 | 25,50 | |||
IU | 79 | 2,88 | ||||||
PSOE | 718 | 25,20 | 685 | 24,92 | ||||
C's | 306 | 10,74 | 247 | 8,99 | ||||
PACMA | 62 | 2,18 | 68 | 2,47 | ||||
SOMVAL | 15 | 0,53 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,18 | 1 | 0,04 | ||||
UPyD | 4 | 0,14 | 15 | 0,55 | ||||
P-LIB | 2 | 0,07 | - | - | ||||
VOX | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | ||||
CCD | - | - | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
REPO | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.849 | 2.693 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.