100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 225 | 17,93% |
Participación: | 1.030 | 82,07% |
En Blanco: | 6 | 0,59% |
Nulos: | 8 | 0,78% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 316 | 31,04 | 306 | 29,94 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 261 | 25,64 | P'S | 239 | 23,39 | |||
IU | 49 | 4,79 | ||||||
PSOE | 254 | 24,95 | 248 | 24,27 | ||||
C's | 149 | 14,64 | 142 | 13,89 | ||||
PACMA | 13 | 1,28 | 14 | 1,37 | ||||
SOMVAL | 10 | 0,98 | - | - | ||||
CCD | 2 | 0,20 | - | - | ||||
UPyD | 2 | 0,20 | 5 | 0,49 | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,10 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,10 | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
REPO | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | 1 | 0,10 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.009 | 1.016 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.