100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 56 | 16,62% |
Participación: | 281 | 83,38% |
En Blanco: | 3 | 1,07% |
Nulos: | - | -% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 91 | 33,46 | P'S | 103 | 36,65 | |||
IU | 11 | 3,91 | ||||||
PP | 77 | 28,31 | 67 | 23,84 | ||||
C's | 48 | 17,65 | 49 | 17,44 | ||||
PSOE | 43 | 15,81 | 39 | 13,88 | ||||
PACMA | 5 | 1,84 | 2 | 0,71 | ||||
SOMVAL | 5 | 1,84 | - | - | ||||
PCPE | 2 | 0,74 | - | - | ||||
CCD | - | - | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,36 | ||||
REPO | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 1 | 0,36 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 271 | 278 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.