100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 506 | 20,31% |
Participación: | 1.985 | 79,69% |
En Blanco: | 14 | 0,72% |
Nulos: | 28 | 1,41% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 688 | 36,42 | P'S | 737 | 37,66 | |||
IU | 66 | 3,37 | ||||||
PP | 603 | 31,92 | 570 | 29,13 | ||||
PSOE | 343 | 18,16 | 338 | 17,27 | ||||
C's | 210 | 11,12 | 194 | 9,91 | ||||
PACMA | 14 | 0,74 | 11 | 0,56 | ||||
SOMVAL | 6 | 0,32 | - | - | ||||
CCD | 5 | 0,26 | - | - | ||||
FE de las JONS | 3 | 0,16 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,16 | 1 | 0,05 | ||||
UPyD | 2 | 0,11 | 4 | 0,20 | ||||
PCPE | 1 | 0,05 | 5 | 0,26 | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
REPO | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | 2 | 0,10 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.878 | 1.943 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.