100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.242 | 20,61% |
Participación: | 12.488 | 79,39% |
En Blanco: | 56 | 0,45% |
Nulos: | 93 | 0,74% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 3.843 | 31,93 | 3.451 | 27,84 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 3.271 | 27,18 | P'S | 3.286 | 26,51 | |||
IU | 575 | 4,64 | ||||||
PSOE | 2.481 | 20,61 | 2.419 | 19,52 | ||||
C's | 2.045 | 16,99 | 2.245 | 18,11 | ||||
PACMA | 194 | 1,61 | 138 | 1,11 | ||||
SOMVAL | 48 | 0,40 | - | - | ||||
UPyD | 26 | 0,22 | 70 | 0,56 | ||||
CCD | 23 | 0,19 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 19 | 0,16 | 30 | 0,24 | ||||
VOX | 16 | 0,13 | 14 | 0,11 | ||||
FE de las JONS | 15 | 0,12 | - | - | ||||
PCPE | 8 | 0,07 | 18 | 0,15 | ||||
P-LIB | 3 | 0,02 | - | - | ||||
REPO | 2 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 11.994 | 12.339 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.