100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.696 | 24,79% |
Participación: | 8.180 | 75,21% |
En Blanco: | 35 | 0,43% |
Nulos: | 83 | 1,01% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 2.746 | 35,08 | 2.422 | 29,91 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 2.138 | 27,31 | P'S | 2.080 | 25,69 | |||
IU | 530 | 6,55 | ||||||
PSOE | 1.435 | 18,33 | 1.319 | 16,29 | ||||
C's | 1.249 | 15,96 | 1.457 | 17,99 | ||||
PACMA | 91 | 1,16 | 65 | 0,80 | ||||
CCD | 46 | 0,59 | - | - | ||||
UPyD | 17 | 0,22 | 52 | 0,64 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 15 | 0,19 | 14 | 0,17 | ||||
VOX | 15 | 0,19 | 26 | 0,32 | ||||
FE de las JONS | 11 | 0,14 | - | - | ||||
SOMVAL | 8 | 0,10 | - | - | ||||
PCPE | 5 | 0,06 | 16 | 0,20 | ||||
REPO | 5 | 0,06 | - | - | ||||
P-LIB | 3 | 0,04 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7.784 | 8.062 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.