100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 575 | 21,29% |
Participación: | 2.126 | 78,71% |
En Blanco: | 18 | 0,85% |
Nulos: | 11 | 0,52% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 608 | 29,47 | 586 | 27,71 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 603 | 29,23 | P'S | 586 | 27,71 | |||
IU | 90 | 4,26 | ||||||
PP | 584 | 28,31 | 532 | 25,15 | ||||
C's | 212 | 10,28 | 224 | 10,59 | ||||
PACMA | 25 | 1,21 | 17 | 0,80 | ||||
CCD | 11 | 0,53 | - | - | ||||
VOX | 3 | 0,15 | 4 | 0,19 | ||||
SOMVAL | 2 | 0,10 | - | - | ||||
UPyD | 2 | 0,10 | 11 | 0,52 | ||||
PCPE | 1 | 0,05 | 1 | 0,05 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,05 | 2 | 0,09 | ||||
REPO | 1 | 0,05 | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.053 | 2.097 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.