100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.263 | 24,49% |
Participación: | 10.062 | 75,51% |
En Blanco: | 50 | 0,50% |
Nulos: | 84 | 0,83% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 3.604 | 37,07 | P'S | 3.587 | 35,95 | |||
IU | 584 | 5,85 | ||||||
PP | 3.145 | 32,35 | 2.852 | 28,58 | ||||
PSOE | 1.605 | 16,51 | 1.507 | 15,10 | ||||
C's | 1.071 | 11,02 | 1.100 | 11,02 | ||||
PACMA | 130 | 1,34 | 88 | 0,88 | ||||
SOMVAL | 26 | 0,27 | - | - | ||||
PCPE | 23 | 0,24 | 27 | 0,27 | ||||
UPyD | 17 | 0,17 | 49 | 0,49 | ||||
CCD | 14 | 0,14 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,06 | 11 | 0,11 | ||||
VOX | 6 | 0,06 | 12 | 0,12 | ||||
FE de las JONS | 5 | 0,05 | - | - | ||||
P-LIB | 5 | 0,05 | - | - | ||||
REPO | 3 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 9.660 | 9.928 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.