100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 239 | 18,77% |
Participación: | 1.034 | 81,23% |
En Blanco: | 4 | 0,39% |
Nulos: | 10 | 0,97% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 342 | 33,79 | P'S | 314 | 30,66 | |||
IU | 47 | 4,59 | ||||||
PP | 315 | 31,13 | 282 | 27,54 | ||||
PSOE | 190 | 18,77 | 182 | 17,77 | ||||
C's | 131 | 12,94 | 158 | 15,43 | ||||
PACMA | 20 | 1,98 | 14 | 1,37 | ||||
VOX | 3 | 0,30 | 3 | 0,29 | ||||
SOMVAL | 2 | 0,20 | - | - | ||||
CCD | 1 | 0,10 | - | - | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,10 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,10 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,10 | 3 | 0,29 | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
REPO | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 5 | 0,49 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.007 | 1.020 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.