100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.273 | 22,17% |
Participación: | 4.470 | 77,83% |
En Blanco: | 34 | 0,77% |
Nulos: | 33 | 0,74% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.579 | 37,01 | 1.430 | 32,23 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.011 | 23,70 | P'S | 1.056 | 23,80 | |||
IU | 177 | 3,99 | ||||||
PSOE | 922 | 21,61 | 955 | 21,52 | ||||
C's | 610 | 14,30 | 658 | 14,83 | ||||
PACMA | 50 | 1,17 | 36 | 0,81 | ||||
SOMVAL | 19 | 0,45 | - | - | ||||
CCD | 11 | 0,26 | - | - | ||||
UPyD | 11 | 0,26 | 19 | 0,43 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,16 | 6 | 0,14 | ||||
VOX | 7 | 0,16 | 10 | 0,23 | ||||
PCPE | 4 | 0,09 | 5 | 0,11 | ||||
FE de las JONS | 3 | 0,07 | - | - | ||||
REPO | 3 | 0,07 | - | - | ||||
P-LIB | 1 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.238 | 4.403 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.