100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 279 | 16,19% |
Participación: | 1.444 | 83,81% |
En Blanco: | 13 | 0,90% |
Nulos: | 7 | 0,48% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 529 | 38,39 | 497 | 34,59 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 310 | 22,50 | P'S | 316 | 21,99 | |||
IU | 38 | 2,64 | ||||||
PSOE | 306 | 22,21 | 336 | 23,38 | ||||
C's | 189 | 13,72 | 206 | 14,34 | ||||
PACMA | 18 | 1,31 | 9 | 0,63 | ||||
SOMVAL | 6 | 0,44 | - | - | ||||
CCD | 5 | 0,36 | - | - | ||||
VOX | 4 | 0,29 | 2 | 0,14 | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,07 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,07 | 1 | 0,07 | ||||
UPyD | 1 | 0,07 | 6 | 0,42 | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
REPO | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.370 | 1.424 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.