100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 183 | 16,43% |
Participación: | 931 | 83,57% |
En Blanco: | 3 | 0,33% |
Nulos: | 9 | 0,97% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 300 | 34,05 | 278 | 30,15 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 260 | 29,51 | P'S | 284 | 30,80 | |||
IU | 24 | 2,60 | ||||||
PSOE | 235 | 26,67 | 240 | 26,03 | ||||
C's | 67 | 7,60 | 75 | 8,13 | ||||
PACMA | 9 | 1,02 | 5 | 0,54 | ||||
CCD | 2 | 0,23 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,11 | 1 | 0,11 | ||||
SOMVAL | 1 | 0,11 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,11 | 1 | 0,11 | ||||
VOX | 1 | 0,11 | 1 | 0,11 | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,11 | ||||
REPO | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 877 | 919 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.