100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 5.360 | 22,67% |
Participación: | 18.286 | 77,33% |
En Blanco: | 85 | 0,47% |
Nulos: | 120 | 0,66% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 4.790 | 27,93 | 4.449 | 24,49 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 4.715 | 27,49 | P'S | 4.876 | 26,84 | |||
IU | 778 | 4,28 | ||||||
PSOE | 4.303 | 25,09 | 4.402 | 24,23 | ||||
C's | 2.711 | 15,80 | 2.884 | 15,88 | ||||
PACMA | 231 | 1,35 | 183 | 1,01 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 62 | 0,36 | 58 | 0,32 | ||||
CCD | 56 | 0,33 | - | - | ||||
UPyD | 46 | 0,27 | 145 | 0,80 | ||||
SOMVAL | 44 | 0,26 | - | - | ||||
PCPE | 32 | 0,19 | 39 | 0,21 | ||||
VOX | 24 | 0,14 | 41 | 0,23 | ||||
FE de las JONS | 17 | 0,10 | - | - | ||||
P-LIB | 12 | 0,07 | - | - | ||||
REPO | 10 | 0,06 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 17.053 | 18.081 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.