100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 227 | 22,15% |
Participación: | 798 | 77,85% |
En Blanco: | 4 | 0,51% |
Nulos: | 11 | 1,38% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 297 | 37,17 | 279 | 35,45 | ||||
PSOE | 241 | 30,16 | 250 | 31,77 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 187 | 23,40 | P'S | 106 | 13,47 | |||
IU | 81 | 10,29 | ||||||
C's | 61 | 7,63 | 60 | 7,62 | ||||
PACMA | 3 | 0,38 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,25 | 1 | 0,13 | ||||
UPyD | 1 | 0,13 | 1 | 0,13 | ||||
CCD | - | - | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
REPO | - | - | - | - | ||||
SOMVAL | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 792 | 783 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.