100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 8.222 | 24,88% |
Participación: | 24.829 | 75,12% |
En Blanco: | 144 | 0,58% |
Nulos: | 182 | 0,73% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 8.551 | 36,10 | 7.924 | 32,15 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 6.531 | 27,57 | P'S | 6.738 | 27,34 | |||
IU | 970 | 3,94 | ||||||
PSOE | 4.197 | 17,72 | 4.185 | 16,98 | ||||
C's | 3.445 | 14,55 | 3.793 | 15,39 | ||||
PACMA | 365 | 1,54 | 296 | 1,20 | ||||
SOMVAL | 160 | 0,68 | - | - | ||||
CCD | 79 | 0,33 | - | - | ||||
VOX | 49 | 0,21 | 66 | 0,27 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 46 | 0,19 | 38 | 0,15 | ||||
UPyD | 45 | 0,19 | 142 | 0,58 | ||||
FE de las JONS | 32 | 0,14 | - | - | ||||
PCPE | 17 | 0,07 | 30 | 0,12 | ||||
P-LIB | 14 | 0,06 | - | - | ||||
REPO | 12 | 0,05 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 23.543 | 24.503 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.