99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 8.296 | 25,10% |
Participación: | 24.754 | 74,90% |
En Blanco: | 971 | 4,04% |
Nulos: | 744 | 3,01% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 24.665 | 37,78 | 22.073 | 33,47 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 18.658 | 28,58 | P'S | 18.704 | 28,37 | |||
IU | 2.260 | 3,43 | ||||||
PSOE | 11.768 | 18,03 | 11.806 | 17,90 | ||||
C's | 7.405 | 11,34 | 7.239 | 10,98 | ||||
PACMA | 1.457 | 2,23 | 1.324 | 2,01 | ||||
SOMVAL | 588 | 0,90 | - | - | ||||
VOX | 180 | 0,28 | 108 | 0,16 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 176 | 0,27 | 106 | 0,16 | ||||
UPyD | 174 | 0,27 | 463 | 0,70 | ||||
CCD | 76 | 0,12 | - | - | ||||
PCPE | 59 | 0,09 | 43 | 0,07 | ||||
FE de las JONS | 45 | 0,07 | - | - | ||||
REPO | 19 | 0,03 | - | - | ||||
P-LIB | 16 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 65.286 | 64.959 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.