99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 521 | 20,92% |
Participación: | 1.970 | 79,08% |
En Blanco: | 66 | 3,50% |
Nulos: | 82 | 4,16% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.958 | 36,78 | P'S | 2.054 | 38,16 | |||
IU | 114 | 2,12 | ||||||
PP | 1.745 | 32,78 | 1.667 | 30,98 | ||||
PSOE | 1.051 | 19,74 | 1.012 | 18,80 | ||||
C's | 426 | 8,00 | 369 | 6,86 | ||||
PACMA | 90 | 1,69 | 60 | 1,11 | ||||
SOMVAL | 14 | 0,26 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 9 | 0,17 | 1 | 0,02 | ||||
PCPE | 7 | 0,13 | 5 | 0,09 | ||||
VOX | 7 | 0,13 | 3 | 0,06 | ||||
CCD | 6 | 0,11 | - | - | ||||
FE de las JONS | 4 | 0,08 | - | - | ||||
UPyD | 4 | 0,08 | 11 | 0,21 | ||||
P-LIB | 1 | 0,02 | - | - | ||||
REPO | 1 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.323 | 5.316 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.