99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 679 | 21,59% |
Participación: | 2.466 | 78,41% |
En Blanco: | 102 | 4,30% |
Nulos: | 95 | 3,85% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 2.507 | 37,38 | 2.175 | 33,36 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 2.102 | 31,35 | P'S | 1.964 | 30,13 | |||
IU | 216 | 3,31 | ||||||
PSOE | 1.304 | 19,45 | 1.328 | 20,37 | ||||
C's | 576 | 8,59 | 522 | 8,01 | ||||
PACMA | 115 | 1,71 | 93 | 1,42 | ||||
SOMVAL | 36 | 0,54 | - | - | ||||
PCPE | 16 | 0,24 | 8 | 0,12 | ||||
UPyD | 15 | 0,22 | 32 | 0,48 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 13 | 0,19 | 6 | 0,10 | ||||
VOX | 13 | 0,19 | 6 | 0,09 | ||||
CCD | 6 | 0,09 | - | - | ||||
FE de las JONS | 2 | 0,03 | - | - | ||||
REPO | 1 | 0,01 | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.706 | 6.417 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.