99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 375 | 24,30% |
Participación: | 1.168 | 75,70% |
En Blanco: | 44 | 3,92% |
Nulos: | 46 | 3,94% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.343 | 41,84 | 1.298 | 40,15 | ||||
PSOE | 885 | 27,57 | 953 | 29,48 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 745 | 23,21 | P'S | 392 | 12,13 | |||
IU | 280 | 8,66 | ||||||
C's | 169 | 5,26 | 135 | 4,17 | ||||
PACMA | 30 | 0,93 | 28 | 0,87 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 13 | 0,40 | 1 | 0,03 | ||||
VOX | 11 | 0,34 | 3 | 0,09 | ||||
PCPE | 6 | 0,19 | 3 | 0,09 | ||||
UPyD | 4 | 0,12 | 55 | 1,71 | ||||
CCD | 3 | 0,09 | - | - | ||||
SOMVAL | 1 | 0,03 | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
REPO | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.210 | 3.189 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.