99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 370 | 19,23% |
Participación: | 1.554 | 80,77% |
En Blanco: | 80 | 5,41% |
Nulos: | 76 | 4,89% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.450 | 33,48 | P'S | 1.236 | 30,26 | |||
IU | 155 | 3,79 | ||||||
PP | 1.429 | 32,99 | 1.248 | 30,55 | ||||
PSOE | 844 | 19,49 | 744 | 18,21 | ||||
C's | 495 | 11,43 | 474 | 11,60 | ||||
PACMA | 83 | 1,92 | 96 | 2,36 | ||||
PCPE | 7 | 0,16 | 3 | 0,07 | ||||
VOX | 6 | 0,14 | 2 | 0,05 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,12 | 1 | 0,02 | ||||
CCD | 3 | 0,07 | - | - | ||||
SOMVAL | 3 | 0,07 | - | - | ||||
UPyD | 3 | 0,07 | 25 | 0,62 | ||||
P-LIB | 2 | 0,05 | - | - | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,02 | - | - | ||||
REPO | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.331 | 4.005 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.