99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.989 | 23,60% |
Participación: | 12.914 | 76,40% |
En Blanco: | 497 | 3,97% |
Nulos: | 388 | 3,00% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 13.515 | 38,54 | 11.589 | 32,99 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 8.908 | 25,40 | P'S | 9.213 | 26,23 | |||
IU | 1.197 | 3,41 | ||||||
C's | 5.757 | 16,41 | 6.151 | 17,51 | ||||
PSOE | 5.435 | 15,50 | 4.817 | 13,71 | ||||
PACMA | 779 | 2,22 | 748 | 2,13 | ||||
SOMVAL | 221 | 0,63 | - | - | ||||
UPyD | 137 | 0,39 | 366 | 1,04 | ||||
VOX | 102 | 0,29 | 76 | 0,22 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 95 | 0,27 | 76 | 0,22 | ||||
CCD | 52 | 0,15 | - | - | ||||
PCPE | 32 | 0,09 | 30 | 0,09 | ||||
FE de las JONS | 20 | 0,06 | - | - | ||||
P-LIB | 13 | 0,04 | - | - | ||||
REPO | 6 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 35.072 | 34.639 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.