99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 365 | 20,77% |
Participación: | 1.392 | 79,23% |
En Blanco: | 37 | 2,73% |
Nulos: | 37 | 2,66% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.268 | 33,33 | P'S | 1.427 | 36,50 | |||
IU | 55 | 1,40 | ||||||
PP | 1.235 | 32,47 | 1.190 | 30,44 | ||||
PSOE | 932 | 24,50 | 879 | 22,49 | ||||
C's | 279 | 7,33 | 257 | 6,57 | ||||
PACMA | 48 | 1,26 | 27 | 0,69 | ||||
SOMVAL | 17 | 0,45 | - | - | ||||
PCPE | 11 | 0,29 | 1 | 0,03 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,16 | 15 | 0,39 | ||||
UPyD | 4 | 0,11 | 6 | 0,16 | ||||
CCD | 2 | 0,05 | - | - | ||||
FE de las JONS | 2 | 0,05 | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
REPO | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.804 | 3.873 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.