99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 388 | 21,11% |
Participación: | 1.450 | 78,89% |
En Blanco: | 27 | 1,92% |
Nulos: | 42 | 2,90% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.497 | 39,04 | P'S | 1.513 | 37,95 | |||
IU | 110 | 2,76 | ||||||
PP | 1.123 | 29,28 | 1.098 | 27,53 | ||||
PSOE | 706 | 18,41 | 713 | 17,89 | ||||
C's | 381 | 9,93 | 366 | 9,17 | ||||
PACMA | 98 | 2,56 | 101 | 2,54 | ||||
SOMVAL | 11 | 0,29 | - | - | ||||
VOX | 7 | 0,18 | 3 | 0,08 | ||||
CCD | 3 | 0,08 | - | - | ||||
UPyD | 3 | 0,08 | 14 | 0,35 | ||||
FE de las JONS | 2 | 0,05 | - | - | ||||
PCPE | 2 | 0,05 | 3 | 0,08 | ||||
P-LIB | 1 | 0,03 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,03 | 4 | 0,10 | ||||
REPO | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.835 | 3.960 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.