100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 461 | 25,07% |
Participación: | 1.378 | 74,93% |
En Blanco: | 10 | 0,73% |
Nulos: | 15 | 1,09% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 568 | 42,61 | 527 | 38,66 | ||||
PSOE | 357 | 26,78 | 384 | 28,17 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 274 | 20,56 | P'S | 214 | 15,70 | |||
IU | 113 | 8,29 | ||||||
C's | 105 | 7,88 | 92 | 6,75 | ||||
PACMA | 16 | 1,20 | 7 | 0,51 | ||||
SOMVAL | 2 | 0,15 | - | - | ||||
CCD | 1 | 0,08 | - | - | ||||
P-LIB | 1 | 0,08 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,08 | - | - | ||||
REPO | 1 | 0,08 | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 3 | 0,22 | ||||
UPyD | - | - | 1 | 0,07 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.326 | 1.353 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.