100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.095 | 19,43% |
Participación: | 4.540 | 80,57% |
En Blanco: | 16 | 0,36% |
Nulos: | 36 | 0,79% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.351 | 30,98 | 1.209 | 26,84 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.345 | 30,84 | P'S | 1.416 | 31,44 | |||
IU | 217 | 4,82 | ||||||
PSOE | 858 | 19,67 | 825 | 18,32 | ||||
C's | 630 | 14,45 | 653 | 14,50 | ||||
PACMA | 56 | 1,28 | 46 | 1,02 | ||||
SOMVAL | 21 | 0,48 | - | - | ||||
CCD | 18 | 0,41 | - | - | ||||
FE de las JONS | 13 | 0,30 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 11 | 0,25 | 10 | 0,22 | ||||
UPyD | 8 | 0,18 | 20 | 0,44 | ||||
VOX | 7 | 0,16 | 12 | 0,27 | ||||
P-LIB | 4 | 0,09 | - | - | ||||
PCPE | 4 | 0,09 | 6 | 0,13 | ||||
REPO | 2 | 0,05 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.328 | 4.488 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.