100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 5.200 | 23,86% |
Participación: | 16.593 | 76,14% |
En Blanco: | 118 | 0,72% |
Nulos: | 153 | 0,92% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 5.660 | 35,91 | P'S | 5.913 | 35,97 | |||
IU | 645 | 3,92 | ||||||
PP | 4.518 | 28,66 | 4.221 | 25,68 | ||||
PSOE | 3.165 | 20,08 | 3.115 | 18,95 | ||||
C's | 1.884 | 11,95 | 1.942 | 11,81 | ||||
PACMA | 192 | 1,22 | 111 | 0,68 | ||||
CCD | 68 | 0,43 | - | - | ||||
SOMVAL | 55 | 0,35 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 31 | 0,20 | 31 | 0,19 | ||||
PCPE | 22 | 0,14 | 18 | 0,11 | ||||
VOX | 19 | 0,12 | 15 | 0,09 | ||||
UPyD | 17 | 0,11 | 85 | 0,52 | ||||
FE de las JONS | 10 | 0,06 | - | - | ||||
P-LIB | 7 | 0,04 | - | - | ||||
REPO | 2 | 0,01 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 15.650 | 16.322 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.