100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 621 | 17,99% |
Participación: | 2.830 | 82,01% |
En Blanco: | 16 | 0,57% |
Nulos: | 46 | 1,63% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.038 | 38,62 | 1.010 | 36,28 | ||||
PSOE | 820 | 30,51 | 871 | 31,29 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 404 | 15,03 | P'S | 426 | 15,30 | |||
IU | 60 | 2,16 | ||||||
C's | 360 | 13,39 | 358 | 12,86 | ||||
PACMA | 23 | 0,86 | 13 | 0,47 | ||||
CCD | 14 | 0,52 | - | - | ||||
VOX | 5 | 0,19 | 5 | 0,18 | ||||
FE de las JONS | 4 | 0,15 | - | - | ||||
SOMVAL | 3 | 0,11 | - | - | ||||
PCPE | 2 | 0,07 | 1 | 0,04 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,07 | 1 | 0,04 | ||||
UPyD | 2 | 0,07 | 7 | 0,25 | ||||
REPO | 1 | 0,04 | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.678 | 2.768 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.