100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 60 | 17,19% |
Participación: | 289 | 82,81% |
En Blanco: | 2 | 0,70% |
Nulos: | 4 | 1,38% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 89 | 31,90 | P'S | 96 | 33,68 | |||
IU | 10 | 3,51 | ||||||
PP | 86 | 30,82 | 77 | 27,02 | ||||
C's | 55 | 19,71 | 55 | 19,30 | ||||
PSOE | 45 | 16,13 | 43 | 15,09 | ||||
PACMA | 2 | 0,72 | 1 | 0,35 | ||||
CCD | 1 | 0,36 | - | - | ||||
REPO | 1 | 0,36 | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
SOMVAL | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 1 | 0,35 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 279 | 283 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.