99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 230 | 29,87% |
Participación: | 540 | 70,13% |
En Blanco: | 33 | 6,29% |
Nulos: | 15 | 2,78% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 745 | 50,41 | 613 | 41,70 | ||||
PSOE | 391 | 26,45 | 458 | 31,15 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 161 | 10,89 | P'S | 144 | 9,80 | |||
IU | 33 | 2,24 | ||||||
C's | 136 | 9,20 | 128 | 8,72 | ||||
PCPE | 12 | 0,81 | 8 | 0,54 | ||||
PREPAL | 9 | 0,61 | - | - | ||||
UPL | 9 | 0,61 | - | - | ||||
PACMA | 7 | 0,47 | 10 | 0,67 | ||||
UPyD | 5 | 0,34 | 13 | 0,88 | ||||
VOX | 3 | 0,20 | 5 | 0,35 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,07 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.478 | 1.437 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.