99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 266 | 35,14% |
Participación: | 491 | 64,86% |
En Blanco: | 8 | 1,65% |
Nulos: | 7 | 1,43% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 668 | 47,78 | 626 | 44,55 | ||||
PSOE | 479 | 34,26 | 515 | 36,66 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 132 | 9,44 | P'S | 131 | 9,32 | |||
IU | 24 | 1,71 | ||||||
C's | 86 | 6,15 | 61 | 4,34 | ||||
UPL | 13 | 0,93 | - | - | ||||
PACMA | 8 | 0,57 | 5 | 0,35 | ||||
PREPAL | 8 | 0,57 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,14 | 1 | 0,07 | ||||
UPyD | 1 | 0,07 | 9 | 0,64 | ||||
VOX | 1 | 0,07 | 5 | 0,35 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 2 | 0,14 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.398 | 1.397 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.