99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 189 | 21,72% |
Participación: | 681 | 78,28% |
En Blanco: | 46 | 7,04% |
Nulos: | 28 | 4,11% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 674 | 40,12 | 663 | 36,19 | ||||
PP | 549 | 32,68 | 574 | 31,33 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 271 | 16,13 | P'S | 291 | 15,89 | |||
IU | 78 | 4,26 | ||||||
C's | 134 | 7,98 | 123 | 6,71 | ||||
VOX | 16 | 0,95 | 4 | 0,21 | ||||
UPL | 12 | 0,71 | - | - | ||||
PACMA | 11 | 0,65 | 13 | 0,70 | ||||
PREPAL | 4 | 0,24 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,24 | - | - | ||||
UPyD | 4 | 0,24 | 10 | 0,54 | ||||
PCPE | 1 | 0,06 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.680 | 1.786 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.