99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 125 | 33,88% |
Participación: | 244 | 66,12% |
En Blanco: | 14 | 5,79% |
Nulos: | 2 | 0,82% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 416 | 59,60 | 376 | 54,74 | ||||
PSOE | 123 | 17,62 | 145 | 21,11 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 92 | 13,18 | P'S | 84 | 12,22 | |||
IU | 21 | 3,05 | ||||||
C's | 51 | 7,31 | 35 | 5,09 | ||||
UPL | 6 | 0,86 | - | - | ||||
PACMA | 4 | 0,57 | 3 | 0,44 | ||||
PCPE | 3 | 0,43 | 1 | 0,15 | ||||
PREPAL | 3 | 0,43 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 3 | 0,45 | ||||
UPyD | - | - | 4 | 0,59 | ||||
VOX | - | - | 1 | 0,15 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 698 | 673 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.