99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 280 | 34,78% |
Participación: | 525 | 65,22% |
En Blanco: | 33 | 6,41% |
Nulos: | 10 | 1,90% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 700 | 46,67 | 597 | 42,25 | ||||
PSOE | 446 | 29,73 | 328 | 23,21 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 217 | 14,47 | P'S | 212 | 15,00 | |||
IU | 62 | 4,38 | ||||||
C's | 115 | 7,67 | 121 | 8,56 | ||||
UPL | 13 | 0,87 | - | - | ||||
PCPE | 4 | 0,27 | 2 | 0,14 | ||||
VOX | 3 | 0,20 | 1 | 0,07 | ||||
PACMA | 1 | 0,07 | 6 | 0,42 | ||||
PREPAL | 1 | 0,07 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,07 | ||||
UPyD | - | - | 25 | 1,78 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.500 | 1.380 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.